APPLICATION :
VAZ 1800 S h r e d din g Wood waste, paper, data medium, textiles, packaging material and plastics.
DETAILS | VAZ 1800 | VAZ 1800T | |
Infeed opening | A | 1810 | 1810 |
B | 2090 | 2090 | |
Overall dimensions | C | 4500 | 4500 |
D | 3150 | 3450 | |
Material outlet | F | 645 | 665 |
G | 2050 | 2050 | |
Height | H | 1800 | 1800 |
Motor power | 90-132 KW | 110-134 KW |
מוצרים דומים

משאית גריסה ניידת VECOPLAN
לפרטים נוספים
מגרסה ציר אחד VECOPLAN VAZ 2400
לפרטים נוספים